Одним из дополнительным видом деятельности компании ООО «НЦК» является реализация бетона, его доставка осуществляется собственным автотранспортом по Москве и Московской области.
МАРКА | Класс | Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена руб./м3 |
---|---|---|---|
Бетон М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М250 | В 20 | П4 F150 W6 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | Договорная* |
Бетон М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | Договорная* |
Раствор М100 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | Договорная* |
Раствор М150 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | Договорная* |
Раствор М200 | - | Раствор цементно-песчаный Пк 3/4 | Договорная* |
*Стоимость продукции зависит от объема заказа и удаленности расположения объекта от РБУ
МАРКА | Класс | Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена руб./м3 |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | Договорная* |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | Договорная* |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | Договорная* |
М250 | В 20 | П4 F150 W6 (на гравии) | Договорная* |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | Договорная* |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | Договорная* |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | Договорная* |
*Стоимость продукции зависит от объема заказа и удаленности расположения объекта от РБУ
МАРКА | Класс | Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена руб./м3 |
---|---|---|---|
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на граните) | Договорная* |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | Договорная* |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | Договорная* |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | Договорная* |
М250 | В 20 | П4 F150 W6 (на граните) | Договорная* |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | Договорная* |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | Договорная* |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | Договорная* |
М400 | В 30 | П5 F200 W8 (на граните) | Договорная* |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | Договорная* |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | Договорная* |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | Договорная* |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | Договорная* |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 (на граните) | Договорная* |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | Договорная* |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | Договорная* |
*Стоимость продукции зависит от объема заказа и удаленности расположения объекта от РБУ
МАРКА | Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена руб./м3 |
---|---|---|
М100 | B 7,5 Ж4 F50 W2 (на гравии) | Договорная* |
М150 | B 12,5 Ж4 F75 W4 (на гравии) | Договорная* |
М200 | B 15 Ж4 F100 W4 (на гравии) | Договорная* |
*Стоимость продукции зависит от объема заказа и удаленности расположения объекта от РБУ
МАРКА | Параметры: П-подвижность, F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость | Цена руб./м3 |
---|---|---|
М350 | B 25 П4 F 300 W (II) 10 | Договорная* |
М400 | B 30 П4 F 300 W (II) 10 | Договорная* |
М450 | B 35 П4 F 300 W (II) 12 | Договорная* |
М550 | B 40 П4 F 300 W (II) 14 | Договорная* |
М600 | B 45 П4 F 300 W (II) 14 | Договорная* |
*Стоимость продукции зависит от объема заказа и удаленности расположения объекта от РБУ
Компания ООО «НЦК» собственным автотранспортом доставляет продукцию, что позволяет снизить ее отпускную цену.
Для оформления заказа - заполните, пожалуйста, форму. Все поля обязательны для заполнения.
С другими видами выпускаемой продукции и ценами Вы можете ознакомиться в профильных разделах нашего сайта.